1 | SELECT |
where条件在两个最里面的
from
后,都要加上,否则百分比不准确
四舍五入:round 函数
末尾加百分号:concat(num, ‘%’)
中文按拼音排序:
Oracle用函数
nlssort
MySQL:
编码为latin1_swedish_ci
:order by birary(字段名) asc
编码为utf8_general_ci
:ORDER BY CONVERT( 字段名 USING gbk ) COLLATE gbk_chinese_ci ASC
自定义枚举类型排序:
order by field( name, ‘value1’, ‘value2’ )
示例:研究土壤对生长势的影响
1 | select |
显示结果:
土壤名称 | 生长势 | 数量 | 百分比 |
---|---|---|---|
红壤 | 正常株 | 7120 | 69.95% |
黄壤 | 正常株 | 2049 | 20.13% |
基性岩土 | 正常株 | 1 | 0.01% |
石灰土 | 正常株 | 226 | 2.22% |
水稻土 | 正常株 | 1 | 0.01% |
紫色土 | 正常株 | 4 | 0.04% |
红壤 | 衰弱株 | 507 | 4.98% |
黄壤 | 衰弱株 | 33 | 0.32% |
石灰土 | 衰弱株 | 4 | 0.04% |
黄壤 | 濒危株 | 38 | 0.37% |
石灰土 | 濒危株 | 1 | 0.01% |
红壤 | 濒危株 | 147 | 1.44% |
红壤 | 死亡株 | 40 | 0.39% |
黄壤 | 死亡株 | 8 | 0.08% |
可通过
union all
来合并多个搜索结果,并且计算每个土壤中各个生长势的百分比,即有各土壤各自都是 100%